RESEAU
Les utilisateurs du réseau [1]
Nombre d’utilisateurs
| Estimation | > 210 000 |
Sites raccordés
| Collèges | 162 |
| Maisons du Département du Rhône (MDR) | 63 |
| Mairies et annexes | 220 |
| Ecoles | 317 |
| Bibliothèques | 50 |
| Service Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) | 47 |
Les plus gros intranets [2]
| Nom | Sites | Usage | Usage en cours de déploiement |
|---|---|---|---|
| MDR | 63 | data,internet | voip |
| SDIS | 47 | data,internet | voip |
| Rillieux-la-Pape | 24 | data,internet,tse | - |
| Amplepuis | 17 | data,internet | - |
| Sainte Foy les Lyon | 7 | data,internet,tse | voip |
| Vaulx-en-velin | 5 | vidéosurveillace,data,internet | voip |
| Givors | 5 | vidéosurveillace,data,internet,voip | - |
| Communay | 5 | data,internet,voip | - |
data : tranfert de données, internet : accès internet, tse : Windows Terminal Server, voip : Voix/téléphonie sur IP
L’utilisation du réseau [3]
Trafic de pointe HTTP des écoles et des collèges (utilisateurs vers l’Internet)
| Requètes | > 8 000 000/jour |
| Pics de requètes | env. 450 requètes/seconde |
| Pic de traffic | > 40 Mbit/s |
| Volume | 85 Go/jour |
| URL bloquées | env. 30 000/jour |
Rappel des chiffres au 01/03/2005 :
| Requètes | > 5 000 000/jour |
| Pics de requètes | env. 250 requètes/seconde |
| Pic de traffic | > 20 Mbit/s |
| Volume | 40 Go/jour |
| URL bloquées | env. 20 000/jour |
Trafic messagerie (entrant et sortant)
| Boites hébergées | > 7 500 |
| Traffic | > 30 000 emails/semaine |
| Connexions aux boites | > 150 000/semaine |
| Virus bloqués | > 20 000/semaine |
Hébergement web et mail
Hébergement de site web et mail des communes
| Hébergement Web | 22 communes |
| Hébergement mail | 43 communes (169 comptes) |
Hébergement autres sites web (ERASME, Département, collèges, écoles)
| Hébergement Web | 113 |
Association Rhône sans fil [4]
Objet : Desserte des zones isolées du département par technologie WiFi.
| Communes desservies | 23 |
| Nombre d’usagers | 123 |
| Entreprises | 19 |
| Particuliers | 98 |
| Bâtiments publics | 6 |
| Nombre d’inscriptions par semaine | 5 |
| Trafic mensuel | 246 Gb |
SERVICES MULTIMEDIA AUX COLLEGES ET AUX ECOLES
Laclasse.com [5]
Objet : Environnement numérique de travail des collèges et écoles du Rhône. Le site a été primé au concours des électrophées 2002, prix du meilleur service à la communauté.
Nombre de comptes
| Total comptes actifs | > 16500 comptes |
| Dont enseignants | > 4000 comptes |
| Nombre de blogs | > 262 blogs |
Moyenne des créations de nouveaux comptes par semaine
| 2008 | 662 |
| 2007 | 307 |
| 2005 | 25 |
| 2004 | 22 |
| 2003 | 29 |
| 2002 | 10 |
Résidences d’artistes
Objet : 4eme année d’expérimentation d’un projet d’utilisation du réseau comme espace de création collaboratif entre des enseignants et des artistes. Effectif triplé par projet depuis le lancement en 2003.
| Titre | Thème | Intervenant | Période | Usagers_annuels |
|---|---|---|---|---|
| cluemo.laclasse.com | Ecriture d’un roman contributif | Sébastien Joaniez, écrivain | - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 | - 2 classes de primaire - 2 classes de primaire - 11 classes de collège et de primaire - 17 classes de collège et de primaire |
| bd.laclasse.com | Réalisation d’une bande dessinée collaborative | Michel Méral, dessinateur de bande dessinée | - 2005 - 2007 | - 10 classes de collège et de primaire - 12 classes de collège et de primaire |
| ledechetmatiere.laclasse.com | Traiter en vrai professionnel du recyclage d’un objet usuel hors d’usage | Monsieur Bertolini le chercheur du CRNS , le Service Agriculture Environnement du Département du Rhône, la Frapna et l’association Art Gens | - 2007 | - 10 classes de collège et de primaire |
| antaka.laclasse.com archeologies.laclasse.com | Découverte, par le biais d’un support interractif, du métier d’archéologue et des méthodes de fouilles | Maison du Rhône et de la Méditerranée | - 2006 - 2007 | - 1 classe de collège - 3 classes de collège |
| environnement.laclasse.com | Outil de sensibilisation et de travail collaboratif autour de ressources naturelles et de sites remarquables du Rhône, accès à des ressources multimédias sur l’évolution du fleuve Rhône et l’histoire géologique du Mont d’Or | Professionnels du Service Agriculture Environnement du Département du Rhône, Le SMIRIL, Le Syndicat Mixte des Monts d’Or, Lacroix-Laval, Espace Pierres Folles, Parc de Parilly | - de 2003 à 2007 | Pas d’inscription annuelle nécessaire |
| maisondeladanse.laclasse.com | Tour du monde en 80 danses. Expérimentation d’un nouveau projet animé par la Maison de la danse. | Equipe de la Maison de la danse. | - 2007 | - 3 classes |
Autres projets
| Titre | Thème | Intervenant | Période | Usagers_annuels |
|---|---|---|---|---|
| etudiantsvoyageurs.laclasse.com | Echanges de reportages entre des élèves et des étudiants voyageurs | Jean-Paul Bajard, reporter photographe | - 2005 - 2006 | - 1 classe de collège - 8 classes de primaire, 1 centre social, 1 maison de retraite |
| musique.laclasse.com | Travail musical contributif autour du cinéma pour l’oreille | Lionel Marchetti, Musicien | - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 | - 8 classes de collège - 17 classes de collège - 14 classes de collège - 10 classes de collège |
| cine.laclasse.com | Création d’un film d’animation | Valérie Moënne, Cinéaste d’animation | - 2004 - 2005 - 2006 | - 4 classes de collège et de primaire - 5 classes de collège et de primaire - 6 classes de collège et de primaire |
| science.laclasse.com | Rencontres et débats sur l’actualité entre des élèves et des scientifiques | scientifiques du CNRS et association Le Fond des Choses | - 2006 | - 1 classe de primaire |
Retrouvez plus de détails sur les projets thématiques de cette année scolaire
SERVICES MULTIMEDIA AUX COMMUNES
Portail Internet communal SPIP
Objet : Portail collaboratif basé sur une architecture SPIP à destination des communes du Rhône.
| Type d’outil | CMS (Système de publication documentaire en ligne) |
| Hébergement | Gratuit |
| License | Libre (GPL) |
| Journées d’information (Mars-Avril 2005 ) | 40 communes présentes |
| Formations prévues | Site clef en main à partir de Mai 2005 |
| Nombre de communes utilisant l’outil | 33 |
Site des marchés publics du Rhône
ObJet : Système contributif de publication des offres de marchés publics des communes du Rhône.
| Communes inscrites | 72 |
| Nouvelles publications (par mois) | 33 |
| Consultations à partir du site Rhône.fr (par semaine) | 165 |
EXPERIMENTATIONS ET USAGES
Site contributif de veille technique et d’information aux usagers du réseau ARI
Site : reseau.erasme.org
| Nombre d’articles publiés | 147 |
| Consultations par jour (adresses IP différentes) | 313 |
| Consultations depuis ouverture (juin 2003) | 87351 |
Projets en cours
| Objet | Partenariats | Période d’expérimentation | Public |
|---|---|---|---|
| Aide au maintien à domicile des personnes déficientes | Communes, Pôle PAPH, Soins et Santé, CLIPS Grenoble | 2005-2006 | Personnes âgées et personnes hospitalisées à domicile |
| Le numérique au musée des Confluences | Muséum | 2005-2006-2007 | Visiteurs du musée des confluences |
EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS
Journée annuelle portes-ouvertes
| Année | Thème | Nombre de visiteurs |
|---|---|---|
| Juin 2003 | Wi-Fi Party : Wi-Fi et usages des réseaux sans fil | 300 |
| Juin 2004 | Pique-nique numérique : Pratiques numériques innovantes | 200 |
| Juillet 2006 | Bol d’air numérique : Inauguration du Muséolab 1 | 150 |
| Juin 2007 | Rencontre sur les technologies de l’information au musée | 100 |
| Juin 2007 | Inauguration des deux animations multimédia sur l’évolution du fleuve Rhône et sur l’histoire géologique du Mont d’Or | 25 |
Evènements extérieurs
| Date | Evènement | Intervention | Visiteurs |
|---|---|---|---|
| Octobre 2004 | Fête de la science - Vaulx en Velin | Stand Radio.laclasse.com/Pont WiFi entre les bâtiments | ? |
| Novembre 2004 | Festival écoutez voir | Concert de Lionel Marchetti au muséum | ? |
| Mai 2004 | Fête du Livre - Bron | Atelier d’interview des auteurs/Pont WiFi d’un km à partir de l’hippodrome | ? |
| Septembre 2005 | Fête des familles et du sport - Lacroix Laval | Présentation des animations flash sur la santé | ? |
| Octobre 2005 | Carrefour des Possibles - Lyon | Présentation de la version 2 de l’ENT laclasse.com | ? |
| Octobre 2005 | Fête de la Science - Villeurbanne | Présentation du projet terramobile.laclasse.com | ? |
| Décembre 2005 | Rencontres nationales de l’Intercommunalité et TIC - Lyon | Présentation du nouveau portail Spip communal | ? |
| Décembre 2005 | Inauguration du Teramobile - Parc de la Tête d’Or | Présentation du terramobile.laclasse.com au Parc de la Tête d’Or | ? |
| Mars 2006 | Fête du Livre - Bron | Atelier d’interview des auteurs/jeu d’écriture du Cluemo avec Sébastien Joanniez | ? |
| Juin 2006 | Festival de BD - Cublize | Présentation du projet thématique bd.laclasse.com avec Michel Méral | ? |
| Septembre 2006 | Fête du sport - Lacroix Laval | Présentation des animations flash sur la santé | ? |
| Décembre 2006 | Les INTERCOnnectés 2006 - Lyon | Tenue de la table ronde sur les nouveaux services intercommunaux développés grâce au haut débit : la vidéosurveillance, la VoIP, les SIG, et l’Intranet | ? |
| Mars 2007 | Fête du Livre - Bron | Présentation de projet cluemo.laclasse.com | ? |
| Juin 2007 | Festimaj - Meyzieu | Présentation d’un film d’animation réalisé par des élèves inscrits au projet cine.laclasse.com | ? |
Conférences et séminaires
| Date | Cadre | Thème | Public |
|---|---|---|---|
| Novembre 2003 | Salon des Maires 2003 - Paris | Internet sans fil : quelles applications du Wi-Fi envisager dans votre collectivité ? | 150 maires et élus |
| Décembre 2003 | sommet mondial des pouvoirs locaux sur la société de l’information | stand et ateliers | élus du monde entier |
| Juin 2004 | journée Datar technos alternatives | Présentation Rhone sans fil | 400 personnes |
| Novembre 2004 | journées éducation de Clermont Ferrand | Présentation Laclasse.com | 50 spécialistes de l’EN |
| Décembre 2004 | Journées TIC et Interco | stand, conf plénière et prix rhone numérique | 500 élus de toute la France |
| Décembre 2004 | Journée objets communiquants, Isère | intervention : le numérique dans les musées | 100 participants |
| Mars 2005 | Colloque CFMI de Lyon | Présentation des résidences d’artistes | musiciens & universitaires |
| Avril 2005 | SIANA semaine des Arts numériques à Evry | Présentation des résidences d’artistes | chercheurs et universitaires |
Et aussi interventions aux colloques RIAM, Entretiens Jacques Cartier, Séminaire Cogitis...
Retrouvez plus de détails sur ces événements dans la rubrique Evénements & manifestations

